
Kapazitiven Digital-Isolatoren auf Grundlage der CMOS-Technologie, gewinnt gegenüber der seit Jahren am Markt etablierten optoelektronischen Lösungen zunehmend an Bedeutung.

Siliziumdioxid (SiO2) ist die primäre Isolierung in Si8xxx-Produkten des Herstellers SKYWORKS.
- Bewährter, gut kontrollierter Prozess
- Seit >30 Jahren in Halbleitern verwendet
- Kompakt; Keine Erfordernis für dicke SiO2-Schichten
- Sehr geringe Defektdichte
- Spannungsfestigkeit: 500 V/µm (andere Dielektrika: 50 - 200 V/µm)
Um Sicherheit vor elektrischen Schlägen zu gewährleisten, muss die Isolierung eines Isolators in der Lage sein, den in der Zielanwendung erwarteten Spannungen standzuhalten. Der Abstand der Metallkontakte an der Außenseite des Bauteils muss so groß sein, dass eine elektrische Leitung oder ein "Lichtbogen" außerhalb des Geräts verhindert wird.
Die Kriechstrecke (Creepage) ist die kürzeste Entfernung entlang einer isolierenden Oberfläche, die ein Bogen zurücklegen kann (siehe Abbildung rechts).
Der Freiraum (Clearance) ist der kürzeste Weg durch die Luft, den ein Lichtbogen zurücklegen kann (siehe Abbildung rechts).
In Sicherheitsnormen werden die Anforderungen an die Abstände in Bezug auf die minimal erforderlichen "Kriech-" und "Luftabstände" angegeben.

| Artikel | Isolation Rating | Type | Total Channels | Maximum Data Rate | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL540C01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL540D01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL540H01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL540L01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Unidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL541A01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL541B01(SPLT,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL541B01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL541H01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL541L01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL542H01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| DCL542L01(T,E(O | Toshiba | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27631GY-P | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27631GY-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27922GY-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 4 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27942GY-P | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 6 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27942GY-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 6 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27942-LGY-P | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 6 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27942-LGY-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Bidirectional | 6 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MP27960-LGY-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 5kV rms | Unidirectional | 6 | 150 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MPQ27811-HP-MGY-3-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 3kV rms | Bidirectional | 2 | 50 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MPQ27821-LP-MGY-3-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 3kV rms | Bidirectional | 3 | 50 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MPQ27822-LP-MGY-3-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 3kV rms | Bidirectional | 4 | 50 Mbps | Wide Body SOIC16 |
| MPQ27831-HP-MGY-3-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 3kV rms | Bidirectional | 4 | 50 Mbps | Wide Body SOIC16 |
Analog, Power & Sensors
- Tel.
- +49 6126 590-388
- Fax
- +49 6126 590-188
- aps@glyn.de