IPCs Boxed Systems
Dank der großen Auswahl der bei GLYN erhältlichen Box-PCs finden Sie für jede industrielle Applikation die richtige Lösung. Von ultrakompakt und stromsparend bis hin zur High-End Performance Version. Auch mit verschiedensten Umgebungseinflüssen wie extremen Temperaturen, Staub oder auftretenden Vibrationen und Erschütterungen können die PC Systeme problemlos fertig werden.
Wählen Sie einfach die gewünschten Systemkomponenten, Anschlüsse und Funktionen, die ihren Leistungsanforderungen entsprechen und unser Finder liefert Ihnen eine Direktauswahl an passenden Embedded PC Systemen.
41 Produkte gefunden.
CPU | max. RAM | Power Supply | Temperaturbereich | ||
---|---|---|---|---|---|
BOXER-6313U-A2-1010 | AAEON | ATOM | 8GB | Wide | -15 bis 65°C |
BOXER-6405-A1-1010 | AAEON | Celeron | 8GB | Wide | -30 bis 60°C |
BOXER-6405-A2-1010 | AAEON | Pentium | 8GB | Wide | -30 bis 60°C |
BOXER-6405M-A1-1010 | AAEON | Celeron | 8GB | Wide | -30 bis 60°C |
BOXER-6405M-A2-1010 | AAEON | Pentium | 8GB | Wide | -30 bis 60°C |
BOXER-6639-A1-1110 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6639-A2-1110 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6639-A3-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6639-A4-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6639M-A1-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -25 bis 55°C |
BOXER-6639M-A3-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -25 bis 55°C |
BOXER-6640-A1-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6640-A2-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6640M-A3-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 50°C |
BOXER-6710-A1-1010 | AAEON | Celeron | 8GB | Wide | -30 bis 60°C |
BOXER-6710-A2-1010 | AAEON | Pentium | 8GB | Wide | -30 bis 60°C |
BOXER-6839-A1-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6839-A2-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6839-A3-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A1-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A2-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A3-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A4-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A5-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A6-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-6841M-A7-1010 | AAEON | without CPU | 32GB | Wide | -20 bis 55°C |
BOXER-8120AI-B1-1010 | AAEON | NVIDIA | 4GB | Wide | -20 bis 50°C |
BOXER-8130AI-B1-1010 | AAEON | NVIDIA | 4GB | Wide | -20 bis 50°C |
BOXER-8150AI-B1-1010 | AAEON | NVIDIA | 4GB | Wide | -20 bis 50°C |
BOXER-8170AI-B1-1010 | AAEON | NVIDIA | 4GB | Wide | -20 bis 50°C |
BOXER-8221AI-A1-1110 | AAEON | NVIDIA | 4GB | 12V | -20 bis 50°C |
BOXER-8240AI-A1-1010 | AAEON | NVIDIA | 16GB | Wide | -25 bis 70°C |
BOXER-8250AI-A1-1110 | AAEON | NVIDIA | 8GB | Wide | 0 bis 50°C |
MB1-10AP-N3350 | MITAC | Celeron | 8GB | Wide | -25 bis 70°C |
MB1-10AP-N4200 | MITAC | Celeron | 8GB | Wide | -25 bis 70°C |
MB1-10AP-N4200-POE | MITAC | Celeron | 8GB | Wide | -25 bis 70°C |
MX1-10FEP-C246 | MITAC | without CPU | 64GB | Wide | -40 bis 70°C |
PICO-APL3-SEMI-A10-FS001 | AAEON | Celeron | 4GB | 12V | 0 bis 50°C |
PICO-APL3-SEMI-A10-S001 | AAEON | Celeron | 4GB | 12V | 0 bis 50°C |
S310-11KS-7100U | MITAC | Core i3 | 32GB | Wide | -10 bis 50°C |
S310-11KS-7300U | MITAC | Core i5 | 32GB | Wide | -10 bis 50°C |
Computer on Module
- Tel.
- +49 6126 590-453
- Fax
- +49 6126 590-138
- com@glyn.de